Limiteur pour la mesure de la dureté de l’eau. Paramètres : Dureté totale, dureté carbonatée
Le Sycon 2602 permet de surveiller une valeur limite (H25 pour la dureté totale ou C25 pour la dureté carbonatée).
La valeur limite à surveiller dépend de l’indicateur utilisé.
Valeurs limites pour la dureté totale (H25) :
| Indicateur | Numéro d’article | Valeur limite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouteille unique | Pack d’avantages | °dH | °f | ppm CaCo3 | °e | |
| H25-0,02 | 32-084115 | 32-484115 | 0,02 | 0,04 | 0,4 | 0,03 |
| H25-0,05 | 32-084125 | 32-484125 | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,06 |
| H25-0,1 | 32-084135 | 32-484135 | 0,1 | 0,2 | 2 | 0,13 |
| H25-0,2 | 32-084145 | 32-484145 | 0,2 | 0,4 | 4 | 0,25 |
| H25-0,3 | 32-084155 | 32-484155 | 0,3 | 0,6 | 6 | 0,38 |
| H25-0,5 | 32-084165 | 32-484165 | 0,5 | 1,0 | 10 | 0,63 |
| H25-1 | 32-084175 | 32-484175 | 1 | 2,0 | 20 | 1,25 |
| H25-2 | 32-084185 | 32-484185 | 2 | 4,0 | 40 | 2,5 |
| H25-3 | 32-084195 | 32-484195 | 3 | 6,0 | 60 | 3,8 |
| H25-5 | 32-084205 | 32-484205 | 5 | 10 | 100 | 6,3 |
| H25-10 | 32-084215 | 32-484215 | 10 | 20 | 200 | 12,6 |
Valeurs limites pour la dureté carbonatée (C25) :
| Indicateur | Numéro d’article | Valeur limite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bouteille individuelle | Pack avantage | °dKH | °f | ppm CaCo3 | |
| C25-1 | 32-086125 | 32-486125 | 1 | 2 | 20 |
| C25-1,5 | 32-086135 | 32-486135 | 1,5 | 3 | 30 |
| C25-2 | 32-086145 | 32-486145 | 2 | 4 | 40 |
| C25-3 | 32-086155 | 32-486155 | 3 | 6 | 60 |
| Poids | 0,0000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
| Type de construction | |
| Alimentation électrique | 230 V AC, 24 V AC/DC |
| Manuel | Allemand, Anglais |
| Consommation de l\\'indicateur | < 0,10 ml / analyse | min. 5000 analyses par flacon de 500 ml |
| Consommation électrique | 25 VA (en fonctionnement) |
| Paramètre | Dureté carbonatée, Les femmes |
| Humidité de l\'air | 20 – 90 % HR non condensée |
| Température de l\'eau mesurée | 5 – 40 °C |
| Température ambiante | 5 – 45 °C |
| Sorties relais | 3 relais, 250 VAC / VDC 4 A Sorties libres de potentiel NF/NO |
| Entrée signal | Entrée contact libre de potentiel avec tension auxiliaire pour démarrage d'analyse externe, compteur d'eau ou contrôleur de débit |
| Catégorie de produit | Analysegerät |
| Série | SYCON |